|
Información detallada |
|||
| Tipo del motor: | solo cilindro, refrigerado | Combustible: | Gas/diesel |
|---|---|---|---|
| Tipo: | CACHORRO | Condición: | Nuevo |
| Freno (F/R): | Disco/Dirum | Sistema el comenzar: | Comienzo de Electric+kick |
| Alta luz: | TR135-CF,El aire refrescó la motocicleta de Cub,Sola motocicleta de Cub del cilindro |
||
Descripción de producto
Cachorro de TR135-CF con el metro digital, la lámpara corriente diurna azul y las lámparas de la decoración
Detalle rápido del producto:
1 MOTOR DE 135 CC
2 RUEDAS DE LA ALEACIÓN
FRENO DE DISCO DELANTERO 3
| Artículo | Parámetros técnicos | |
| Modelo del motor | 135cc | |
| Tipo del motor | Solo cilindro, 4 movimiento, refrigeración por aire horizontal | |
| Max. Power (kilovatio (r/min)) | 6.2KW/7500±375r/min | |
| Max. Torque (N·m (r/min)) | 9.4N.m/5500±275r/min | |
| Ignición | C.D.I | |
| Sistema del comienzo | Eléctrico/retroceso | |
| Dimensión (milímetros) | 1940×680×1030 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 1280 | |
| Min. Clearance (milímetros) | 125 | |
| Peso seco (kilogramos) | 99 | |
| Max. Load (kilogramos) | 150 | |
| Max. Speed (kilómetros por hora) | 83 | |
| Min. Consumption (L/100km) | <2,5 | |
| Tamaño del neumático (frente/parte posterior) | 110/90-13 | |
| Tipo del embrague | Múltiplo mojado | |
| Altura de Seat (milímetros) | 760 | |
| Capacidad del combustible (L) | 4 | |
Características de producto:
metro digital
lámparas corrientes diurnas azules de la lámpara y de la decoración
Incorpore su mensaje