|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | ANDES |
| Número de modelo: | HALCÓN, 110cc |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 105 UNIDADES |
| Tiempo de entrega: | 30-60days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50000 |
|
Información detallada |
|||
| Tipo del motor: | Solo cilindro, 4 movimiento, refrigeración por aire horizontal | Tipo del motor: | 4-Stroke, solo cilindro, refrigerado |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Gas/diesel | Tipo: | CACHORRO |
| Batería: | 12v5ah | Palabra clave caliente: | Motocicleta del ciclomotor |
| Alta luz: | motocicleta de 110cc Cub,motocicleta de Cub de la carga 165kg,Motocicleta de la refrigeración por aire Cub |
||
Descripción de producto
HALCÓN, 110cc
| Artículo | Parámetros técnicos | |
| Modelo del motor | Motor del balanceador de YF 110cc | |
| Tipo del motor | Solo cilindro, 4 movimiento, refrigeración por aire horizontal | |
| Max. Power (kilovatio (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torque (N·m (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Ignición | C.D.I | |
| Sistema del comienzo | Comienzo eléctrico/golpeado con el pie | |
| Dimensión (milímetros) | 1900*710*1000 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 1280 | |
| Min. Clearance (milímetros) | 150 | |
| Peso seco (kilogramos) | 90 | |
| Max. Load (kilogramos) | 165 | |
| Max. Speed (kilómetros por hora) | 85 | |
| Min. Consumption (L/100km) | 1,9 | |
| Tamaño del neumático (frente/parte posterior) | Front110/90-13, Drum110/90-13 posterior | |
| Tipo del embrague | Semi automático/automático | |
| Altura de Seat (milímetros) | 750 | |
| Capacidad del combustible (L) | 3,5 | |
Incorpore su mensaje