|
Información detallada |
|||
| Color: | cualquier color | Tipo del motor: | 4-Stroke, solo cilindro, refrigerado |
|---|---|---|---|
| Combustible: | Gas/diesel | Tipo: | CACHORRO |
| Nombre de producto: | Motocicleta de Cub | Poder máximo: | 5.6kw/7260 RPM |
| Alta luz: | motocicleta del deporte de 110cc Cub,motocicleta del deporte de Cub de la distancia entre ejes de 1260m m,Motocicleta del deporte de Cub de 4 movimientos |
||
Descripción de producto
LOBO 110cc
| Artículo | Parámetros técnicos | |
| Modelo del motor | Motor del balanceador de YF 110cc | |
| Tipo del motor | Solo cilindro, 4 movimiento, refrigeración por aire | |
| Max. Power (kilovatio (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torque (N·m (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Ignición | C.D.I | |
| Sistema del comienzo | Eléctrico/puesta en marcha | |
| Dimensión (milímetros) | 1900×660×1100 | |
| Distancia entre ejes (milímetros) | 1260 | |
| Min. Clearance (milímetros) | 135 | |
| Peso seco (kilogramos) | 88 | |
| Max. Load (kilogramos) | 163 | |
| Max. Speed (kilómetros por hora) | 85 | |
| Min. Consumption (L/100km) | 1,9 | |
| Tamaño del neumático (frente/parte posterior) | Front2.50-17, Drum2.75-17 posterior | |
| Tipo del embrague | manualmente embrague | |
| Altura de Seat (milímetros) | 790 | |
| Capacidad del combustible (L) | 3,5 | |
Incorpore su mensaje