|
Información detallada |
|||
| Voltaje: | 60V | Poder: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 60 kilómetros por hora | Color: | NEGRO |
| Tipo: | Competir con la motocicleta | Combustible: | eléctrico |
| Alta luz: | motocicleta eléctrica 60V,motocicleta eléctrica 65km/H,Motocicleta eléctrica 1.2KW |
||
Descripción de producto
BOXON-MID 60V
| Artículo | Parámetros técnicos |
| Dimensión (milímetros) | 1980*770*1080 |
| Marco Matetial | Carbono Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbono Faber |
| Barra de la manija | De aluminio |
| Front Fork | DNM-USD-8FAT |
| Choque posterior | DNM-DV-22,200mm |
| Metro | Digitalmeter (voltaje, velocidad, indicador luminoso) |
| Voltaje del motor (V) | 60 |
| Batería | Litio 60V30Ah- con el bluetooth |
| Cargador | Cargador impermeable 10Ah |
| Posición del motor | Mediados de motor |
| Poder del motor | 60V1.2KW |
| Regulador Model | Regulador Kelly KLS 7212SW - con el bluetooth |
| Max Speed (kilómetros por hora) | 65 |
| Kilometraje de la resistencia (km/40km/h) | 80 |
| Rueda | 20" |
| Medida del neumático | Neumático de encargo 3.50-16 de la motocicleta |
| Disco estriado | Frente 15, cadena posterior 80,219H |
| Sistema de control de la velocidad | / |
| Sistema de frenos | Freno hidráulico con el disco del freno de 203m m, poder de freno apagado, EBS (sistema de frenos eléctrico) con la función del regen |
| Ladrón Alarm | Tecla de acceso inalámbrica con la alarma |
| Función especial | Sistema de frenos electrónico, control de travesía, interruptor del límite de velocidad |
| Luz | Todo el LED |
| Tipo de la batería | Caso desprendible |
| Peso (kilogramos) | 45 |
Incorpore su mensaje