|
Información detallada |
|||
| Alta luz: | motocicleta eléctrica del choque posterior de 220m m,bici eléctrica de los deportes 60V,bici eléctrica de los deportes 30Ah |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
ST/60
| Artículo | Parámetros técnicos |
| Dimensión (milímetros) | 1980*770*1080 |
| Marco Matetial | Carbono Faber |
| Swingsarm Matetial | Carbono Faber |
| Barra de la manija | De aluminio |
| Front Fork | DNM-USD-8S |
| Choque posterior | DNM-RCP-2S, 220m m |
| Metro | Digitalmeter (voltaje, velocidad, indicador luminoso) |
| Voltaje del motor (V) | 60 |
| Batería | Litio 60V30Ah- con el bluetooth |
| Cargador | Cargador impermeable 10Ah |
| Posición del motor | Motor del eje |
| Poder del motor | 60V2KW |
| Regulador Model | Regulador Kelly KLS 7212SW - con el bluetooth |
| Max Speed (kilómetros por hora) | 65 |
| Kilometraje de la resistencia (km/40km/h) | 80 |
| Rueda | 24" |
| Medida del neumático | 24*3.0 |
| Disco estriado | / |
| Sistema de control de la velocidad | Pedales con la velocidad “Shimano” de 7 engranajes |
| Sistema de frenos | Freno hidráulico con el disco del freno de 203m m, poder de freno apagado, EBS (sistema de frenos eléctrico) con la función del regen |
| Ladrón Alarm | Tecla de acceso inalámbrica con la alarma |
| Función especial | Sistema de frenos electrónico, control de travesía, interruptor del límite de velocidad |
| Luz | Todo el LED |
| Tipo de la batería | Caso desprendible |
| Peso (kilogramos) | 45 |
Incorpore su mensaje