|
Información detallada |
|||
| Alta luz: | motocicleta eléctrica 72v,motocicleta eléctrica de la carga 180kg,motocicleta eléctrica 50Ah |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
AD3000DY 72V
| Artículo | Parámetros técnicos |
| Dimensión (milímetros) | 2000x1100x800 |
| Front Shock | Amortiguación de choque vertical |
| Choque posterior | Mediados de amortiguación de choque de la primavera |
| Metro | Lcd |
| Voltaje del motor (V) | 72V |
| Poder del motor | 72V 3KW |
| Batería | Litio 72V 50Ah |
| Cargador | 10Ah |
| Regulador Model | FDK2730C-H |
| Max Speed (kilómetros por hora) | ≥85 |
| Kilometraje de la resistencia (km/40km/h) | >100 |
| Altura de Seat (milímetros) | Franco: 890 RR: 950 |
| Rueda | Rueda del rayo |
| Tamaño del neumático (frente/parte posterior) | Disco delantero 90/90-19, tambor posterior 120/90-18 |
| Min. Clearance (milímetros) | >150 |
| Max. Load (kilogramos) | 180 |
| Luz | LED |
| Peso (kilogramos) | 132 |
| Sistema del comienzo | Comienzo mecánico |
| Comienzo | Llave |
| Guardia contra hurto | Cerraduras resistentes de la máquina del ladrón |
| Tipo de la batería | / |
Incorpore su mensaje